XR型高温热水循环泵离心水泵|冶金电站专用|性价比高
- 价格
- ¥2000-1500
- 型号
- XR热水循环泵
- 最小订量
- 1 个
属性
- 材料
- 铸铁、铸钢、不锈钢
- 容量
- 7.2-1350立方米/小时
- 马克斯·海德
- 10-80米
- 颜色
- 可定制
评价
产品描述
- 产品介绍
- 产品特性
- 适用范围
- 结构图
- 性能参数
- 资料下载
产品介绍
XR系列热水循环泵是一款高效节能的热水循环设备,广泛应用于供暖、空调、热水供应等系统。该泵用于输送高温热水,确保热水在系统内平稳循环,提高整体效率。
模型描述:
XR 200-400 A/B/C/D
XR:高温热水循环泵
200:泵吸入口直径(mm)
400:叶轮公称直径(mm)
A/B/C/D:叶轮已切割第 1/2/3/4 次

产品特点:
- 高效节能:采用先进的水力模型,效率高,能耗低。
- 耐高温:能稳定输送高温热水,适应各种工况。
- 低噪音:优化的设计确保运行平稳、噪音低。
- 维护方便:结构简单,安装、维护方便。
- 使用寿命长:采用优质材料制成,耐腐蚀、耐磨,确保使用寿命长。

适用范围:
- 供热系统:用于集中供热和区域供热。
- 空调系统:用于空调水循环。
- 热水供应:用于宾馆、医院等场所的热水循环。
- 工业循环:用于工业设备中的高温水循环。
结构图:

性能参数:
不。 | 模型 | 叶轮 形式 | 流动 | 头 | 速度 | 效率 | 汽蚀余量 | 电机功率 | 叶轮 直径 |
升/秒 | 米 | 转速 | % | 米 | 千瓦 | 毫米 | |||
1 | XR50-250 | 一个 | 三十五 | 20 | 1450 | 63 | 0.7 | 4 | 259 |
B | 33 | 18.5 | 62 | 0.7 | 4 | 250 | |||
碳 | 三十 | 15 | 61 | 0.6 | 3 | 230 | |||
D | 二十六 | 11 | 58 | 0.6 | 2.2 | 200 | |||
2 | XR80-250 | 一个 | 64 | 20 | 1450 | 72 | 1.5 | 4.8 | 259 |
B | 60 | 19 | 71 | 1.3 | 4.4 | 250 | |||
碳 | 52 | 14.5 | 66 | 1.0 | 3.1 | 225 | |||
D | 46 | 11 | 63 | 1.0 | 2.2 | 200 | |||
3 | XR100-315 | 一个 | 125 | 31 | 1450 | 73 | 1.2 | 18.5 | 324 |
B | 119 | 二十九 | 73 | 1.0 | 18.5 | 315 | |||
碳 | 104 | 24 | 69 | 1.0 | 15 | 295/275 | |||
D | 83 | 17.5 | 65 | 1.0 | 11 | 260/240 | |||
4 | XR150-400 | 一个 | 260 | 51 | 1450 | 77 | 1.8 | 55 | 409 |
B | 250 | 四十八 | 77 | 1.7 | 55 | 397 | |||
碳 | 225 | 三十八 | 75 | 1.6 | 三十七 | 365/355 | |||
D | 200 | 二十八 | 72 | 1.5 | 三十 | 330/310 | |||
5 | XR200-400 | 一个 | 426 | 50 | 1450 | 81 | 3.5 | 90 | 409 |
B | 410 | 四十七 | 80 | 3.2 | 75 | 397 | |||
碳 | 370 | 36.5 | 78 | 2.5 | 55 | 360 | |||
D | 332 | 二十七 | 75 | 2.5 | 45 | 320 | |||
6 | XR250-500 | 一个 | 800 | 82 | 1450 | 83 | 5.0 | 250 | 514 |
B | 770 | 76 | 82 | 4.8 | 250 | 500 | |||
碳 | 700 | 58 | 80 | 4.5 | 160 | 460/440 | |||
D | 630 | 四十二 | 76 | 5.6 | 110 | 415/385 | |||
7 | XR300-500 | 一个 | 1240 | 78 | 1450 | 88 | 5.0 | 355 | 514 |
B | 1170 | 75 | 88 | 4.7 | 315 | 500 | |||
碳 | 1050 | 57 | 86 | 4.5 | 250 | 450 | |||
D | 870 | 四十二 | 80 | 4.5 | 160 | 400 | |||
8 | XR400-560 | 一个 | 2040 | 98 | 1450 | 88 | 7.8 | 710 | 578 |
B | 1950 | 91 | 87 | 7.0 | 630 | 560 | |||
碳 | 1760 | 74 | 86 | 5.0 | 500 | 510 | |||
D | 1500 | 54 | 82 | 5.0 | 315 | 450 | |||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
*如需更多型号,请下载我们的目录或联系我们。
资料下载:

XR型热水循环泵