ZX卧式自吸防堵塞排污泵 | 效率高 | 性能稳定
- 型号
- ZX自吸泵
属性
- 材料
- 铸铁、铸钢、不锈钢
- 容量
- 5-800立方米/小时
- 马克斯·海德
- 12-60米
- 颜色
- 可定制
评价
产品描述
- 产品介绍
- 产品特性
- 适用范围
- 结构图
- 性能参数
- 资料下载
产品介绍
ZW型自吸泵是一种具有自吸功能的离心泵,适用于输送清水、污水、油及含有固体颗粒的液体。该泵自吸能力强,结构紧凑,运行稳定。广泛应用于市政工程、污水处理、农业灌溉、工业循环水等领域。使用温度范围为-20℃至80℃。
模型描述:
以ZX65-30-15为例:
- ZX:ZX型自吸泵类型
- 65:泵入口直径(mm)
-30:泵额定流量(m3/小时)
-15:泵额定扬程(m)

产品特点:
- 自吸能力强:独特的叶轮设计,自吸高度可达5米,自吸时间短。
- 结构紧凑:设计合理,占地面积小,安装方便。
- 高效节能:采用先进的水力模型,效率高,能耗低。
- 运转平稳:叶轮经过精密平衡校正,振动小,噪音低。
- 维护方便:泵轴与电机在同一轴线上,拆装方便,降低维护成本。
- 密封可靠:采用机械密封或填料密封,保证无泄漏,运行可靠。

适用范围:
- 市政工程:城市给水、排水及污水处理。
- 农业灌溉:用于农田灌溉和喷灌系统。
- 工业循环水:用于冷却系统、锅炉给水、冷凝水输送等。
- 污水处理:用于输送含有固体颗粒、污泥等的污水。
- 石油运输:用于输送石油及油性液体。
结构图:

性能参数:
不。 | 模型 | 流动 | 头 | 发动机 力量 | 速度 | 效率 | 汽蚀余量 | 吸 头 | 吸 时间 | 进口 直径 |
中兴 | 立方米/小时 | 米 | 千瓦 | 转速 | % | 米 | 米 | 分钟/5米 | 毫米 | |
1 | 32-3.2-20 | 3.2 | 20 | 1.1 | 2950 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 三十二 |
2 | 40-6.3-20 | 6.3 | 20 | 1.5 | 2950 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 40 |
3 | 50-18-20 | 18 | 20 | 2.2 | 2950 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 50 |
4 | 50-12.5-32 | 12.5 | 三十二 | 3 | 2950 | 四十八 | 2.5 | 5.5 | 3 | 50 |
5 | 65-30-15 | 三十 | 15 | 3 | 2950 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 65 |
6 | 65-25-50 | 二十五 | 50 | 7.5 | 2950 | 52 | 3.0 | 5.5 | 3 | 65 |
7 | 80-50-25 | 50 | 二十五 | 7.5 | 2950 | 53 | 3.0 | 5.5 | 2 | 80 |
8 | 100-80-20 | 80 | 20 | 11 | 2950 | 51 | 4.0 | 5.5 | 3 | 100 |
9 | 100-100-32 | 100 | 三十二 | 15 | 2950 | 55 | 4.0 | 5.5 | 2 | 100 |
10 | 150-180-28 | 180 | 二十八 | 三十 | 2950 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 150 |
11 | 150-160-80 | 160 | 80 | 55 | 2950 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 150 |
12 | 200-400-32 | 400 | 三十二 | 55 | 1450 | 55 | 5.0 | 5.0 | 3 | 200 |
十三 | 250-550-32 | 550 | 三十二 | 75 | 1450 | 60 | 6.0 | 4.5 | 3.5 | 250 |
14 | 250-450-55 | 450 | 55 | 110 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 250 |
15 | 300-500-50 | 500 | 50 | 110 | 1450 | 63 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 300 |
16 | 300-550-55 | 550 | 55 | 132 | 1450 | 62 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 300 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
*如需更多型号,请下载我们的目录或联系我们。
资料下载:

ZX型自吸离心泵